.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 08:00:00 | 07/04/2026 08:00:00 | 24/04/2026 09:00:00 | 24/04/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 33/2026 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 435.984,72 | ||
| Objeto | ||
EDITAL DE CONCORRÊNCIA NA FORMA PRESENCIAL Nº 02.2026 para Pavimentação/Recapeamento Asfáltico com pré misturado a frio (PMF), Meios Fios, Drenagem Pluvial, das seguintes ruas do Bairro Esperança: Gramado da Serra, Erica Donatt, Valmir Sabino Pacheco, e Travessas João Canabarro e Joceli Barbosa, e no Centro a Avenida Presidente Vargas |
||
| Resumo | ||
EDITAL DE CONCORRÊNCIA NA FORMA PRESENCIAL Nº 02.2026 para Pavimentação/Recapeamento Asfáltico com pré misturado a frio (PMF), Meios Fios, Drenagem Pluvial, das seguintes ruas do Bairro Esperança: Gramado da Serra, Erica Donatt, Valmir Sabino Pacheco, e Travessas João Canabarro e Joceli Barbosa, e no Centro a Avenida Presidente Vargas |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 09/04/2026 | Projeto Básico | Baixar |
| 09/04/2026 | prancha 05 | Baixar |
| 09/04/2026 | PRANCHA 04 | Baixar |
| 09/04/2026 | Prancha 03 | Baixar |
| 09/04/2026 | Prancha 02 | Baixar |
| 09/04/2026 | Prancha 01 | Baixar |
| 09/04/2026 | Planilha Orçamentária | Baixar |
| 09/04/2026 | Memorial Descritivo | Baixar |
| 09/04/2026 | Encargos | Baixar |
| 09/04/2026 | Cronograma | Baixar |
| 09/04/2026 | Composições | Baixar |
| 09/04/2026 | BDIs | Baixar |
| 09/04/2026 | ART | Baixar |
| 09/04/2026 | Analise de Risco | Baixar |
| 07/04/2026 | EDITAL | Baixar |
| 07/04/2026 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 13,40
.
R$ 12,65
.
R$ 12,07
.
R$ 11,54
.
.