.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 08/05/2026 às 16:10:47
Licitações 2019
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 31/12/2019 | EDITAL-DE-CADASTRO-DE-FORNECEDORES-N-01 | Baixar |
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/2026 | 53/2026 | Ativo | Dispensa de Licitação nº 13/2026 - Prestação de serviços especializados de internação involuntária para desintoxicação de adolescente, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos nº 5001496-20.2025.8.21.0138/RS. | 08/05/2026 08:00:00 | R$ 21.900,00 | Detalhes |
| 9/2026 | 46/2026 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO 09/2026 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ/RS. | 19/05/2026 08:05:00 | R$ 241.342,60 | Detalhes |
| 15/2026 | 49/2026 | Ativo | PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE VÉRTICES GEODÉSICOS DE REFERÊNCIA, REALIZAÇÃO DE IMAGEAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS, MAPEAMENTO CARTOGRÁFICO/TOPOGRÁFICO E MULTIFINALI... | 18/05/2026 09:00:00 | R$ 187.446,00 | Detalhes |
| 10/2026 | 50/2026 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO 10/2026- Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para recapagem de pneus dos veículos e máquinas do município de Miraguaí – RS. | 20/05/2026 08:05:00 | R$ 407.761,52 | Detalhes |
| 8/2026 | 45/2026 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO 08/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15/05/2026 08:05:00 | R$ 253.066,67 | Detalhes |
| 14/2026 | 44/2026 | Ativo | PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 14/05/2026 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 11/2026 | 36/2026 | Ativo | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2026. | 28/05/2026 09:00:00 | R$ 11.100,00 | Detalhes |
| 6/2026 | 43/2026 | Ativo | Adesão a Ata de Registro de Preços nº 04/2026 do Consórcio CIRENOR, para aquisição de veículos automotores destinados ao atendimento das demandas operacionais das Secretarias Municipais, visando garantir maior eficiência, agilidade e continuidade na prestação dos serviços públicos | 27/04/2026 09:00:00 | R$ 480.720,00 | Detalhes |
| 13/2026 | 37/2026 | Ativo | PREGÃO PRESENCIAL Nº 13 DE 2026 PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 06/05/2026 09:00:00 | R$ 140.178,17 | Detalhes |
| 7/2026 | 39/2026 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 07 de 2026 para Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos oriundos dos serviços de saúde, produzidos na Unidade Básica de Saúde do Município de Miraguaí – RS. | 08/05/2026 09:30:00 | R$ 30.803,04 | Detalhes |
| 12/2026 | 35/2026 | Ativo | Pregão Presencial Nº 12.2026 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ/RS. | 23/04/2026 09:00:00 | R$ 151.950,50 | Detalhes |
| 11/2026 | 34/2026 | Ativo | Pregão Presencial Nº 11.2026 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 518/2025 E PROCESSO Nº 25/1500-0001814-6 | 22/04/2026 09:00:00 | R$ 147.102,62 | Detalhes |
| 2/2026 | 33/2026 | Ativo | EDITAL DE CONCORRÊNCIA NA FORMA PRESENCIAL Nº 02.2026 para Pavimentação/Recapeamento Asfáltico com pré misturado a frio (PMF), Meios Fios, Drenagem Pluvial, das seguintes ruas do Bairro Esperança: Gramado da Serra, Erica Donatt, Valmir Sabino Pacheco, e Travessas João Canabarro e Joceli Barbos... | 24/04/2026 09:00:00 | R$ 435.984,72 | Detalhes |
| 10/2026 | 32/2026 | Ativo | PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2026 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ/RS. | 08/04/2026 09:00:00 | R$ 1.648.138,56 | Detalhes |
| 9/2026 | 27/2026 | Ativo | PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2026 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS, DE FONOAUDIOLOGIA E DE EDUCAÇÃO FÍSICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ-RS. | 07/04/2026 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 8/2026 | 26/2026 | Ativo | PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2026 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ/RS. | 06/04/2026 09:00:00 | R$ 789.235,71 | Detalhes |
| 5/2026 | 31/2026 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO 05/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GRADE NIVELADORA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10/04/2026 14:30:00 | R$ 34.300,00 | Detalhes |
| 4/2026 | 30/2026 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO 04/2026 - contratação de empresa para o fornecimento de UMA GRADE ARADORA 18 DISCOS DE 26 POLEGADAS, ESPESSURA DOS DISCOS DE 6mm, PNEUS E COMANDO HIDRÁULICO, Conforme Convênio nº 1664/2022. | 10/04/2026 08:05:00 | R$ 31.830,00 | Detalhes |
| 3/2026 | 29/2026 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO 03/2026 - contratação de empresa para o fornecimento de UMA GRADE ARADORA 18 DISCOS DE 26 POLEGADAS, ESPESSURA DOS DISCOS DE 6mm, PNEUS E COMANDO HIDRÁULICO, Conforme Convênio nº 2134/2025. | 09/04/2026 14:05:00 | R$ 31.830,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 25/2026 | Ativo | Concorrência Pública Presencial nº 01.2026 - Contratação de empresa para execução de obra de ampliação da Escola Municipal Lenira de Moura Lutz, com construção de três (03) salas de aula, incluindo fornecimento de material e mão de obra, em regime de empreitada por preço global. | 09/04/2026 09:00:00 | R$ 530.341,10 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 13,40
.
R$ 12,65
.
R$ 12,07
.
R$ 11,54
.
.