O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
                                    
                                        
                                    Miraguaí, segunda-feira, 03 de novembro de 2025
                                        
                                            (55) 3554-2300 / 
                                    
                                        
                                        Atendimento: Horário de Atendimento ao público:  08:00 as 11:30 e 13:30 as 17:00
                                    
Idioma
                                                Português
                                                English
                                                Español
                                                Français
                                                Deutsch
                                                Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | 2014 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 31/12/2014 | Detalhes | 
| 14 | Demonstrativo das Operações de Crédito | 2014 | Dem. Oper. de Crédito | 1º Semestre | 31/12/2014 | Detalhes | 
| 12 | Demonstrativo das Garantias e Valores | 2014 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 1º Semestre | 31/12/2014 | Detalhes | 
| 10 | Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | 2014 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 1º Semestre | 31/12/2014 | Detalhes | 
| 8 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | 2014 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 1º Semestre | 31/12/2014 | Detalhes | 
| 5 | Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Poder Executivo | 2014 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 31/12/2014 | Detalhes | 
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 08:00 as 11:30 e 13:30 as 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 16:00:07