.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Parecer TCE Contas Anuais 2021 | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 31/10/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2023 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 30/08/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/07/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2023 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 30/07/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2023 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 30/07/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º BIM | 2023 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 30/05/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º BIM | 2023 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 30/03/2023 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2022 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 04/05/2022 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2022 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 16/03/2022 | Detalhes |
Relatório da gestão - Câmara Municipal | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 01/01/2022 | Detalhes |
Orçamentos Fiscal e da seguridade - Câmara Municipal | 2022 | Balanço Orçamentário | 1º Semestre | 01/01/2022 | Detalhes |
RGF | 2021 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 31/12/2021 | Detalhes |
Balanço financeiro | 2021 | Dem. Gar. e Cont. Valores | Anual | 31/12/2021 | Detalhes |
Balanço patrimonial | 2021 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 31/12/2021 | Detalhes |
Balanço orçamentário | 2021 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 31/12/2021 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2021 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 31/12/2021 | Detalhes |
RREO RGF | 2021 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2021 | Detalhes |
RREO RGF | 2021 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
RREO RGF | 2021 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
RREO RGF | 2021 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.