.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 24/02/2023 | 24/08/2023 | 24/02/2023 |
| Objeto | ||
EMPREITADA GLOBAL DE OBRA PÚBLICA |
||
| Fornecedor | ||
| PAVIMENTACAO SÃO CRISTÓVÃO LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPCA | Não Especificado | R$ 333.538,61 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 24/08/2023 | 2º TERMO ADITIVO - PRAZO | Baixar |
| 28/03/2023 | 1º TERMO ADITIVO | Baixar |
| 24/02/2023 | CONTRATO Nº55 PAVIMENTAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO | Baixar |
.
.
.
R$ 13,40
.
R$ 12,65
.
R$ 12,07
.
R$ 11,54
.
.