.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro | |
|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 28/11/2025 | 24/01/2025 | |
| Objeto | |||
|
|||
| Fornecedor | |||
| NEIVA VENDRUSCOLO – ENGENHEIROS LTDA | |||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais | |
| IPCA | Anual | R$ 40.000,00 | |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 24/01/2025 | CONTRATO 02/2025 | Baixar |
.
.
.
R$ 13,40
.
R$ 12,65
.
R$ 12,07
.
R$ 11,54
.
.